Dzīvojamais fonds

                             

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" apsaimniekotās mājas  Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos

ĒDOLES PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Ābeles 8
2 Dārza 1 8
3 Dārza 2 8
4 Dārza 3 8
5 Dārza 4 8
6 Dārza 5 24
7 Gobas 13
8 Kļavas 7
9 Liepas 22
10 Pasts 6
11 Radio releja stacija 8
KOPĀ: 11 120
             
GUDENIEKU PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Druvas 4
2 Ludženieki 12
3 Miezīši 8
4 Pīlādži 24
5 Saulītes 8
6 Upītes 8
KOPĀ: 6 64
             
ĪVANDES PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Mazīvande 7
2 Kārkliņi 6
KOPĀ: 2 13
             
KABILES PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Atpūtas 7
2 Briljanti 12
3 Cerības 24
4 Dimanti 6
5 Jaunmeiri 4
6 Jaunsudrabiņi 8
7 Kristāli 8
8 Pamati 2
9 Pērles 24
10 Sakari 4
KOPĀ: 10 99
             
KURMĀLES PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Atmodas 27
2 Alejas 16
3 Atvari 24
4 Dālderi 24
5 Ezerkalni 24
6 Kaijas 6
7 Mežgaļi 1
8 Saldnieki 4 12
9 Saldnieki 5 18
10 Saldnieki 6 18
11 Upeskalni 24
12 Ziedlejas 33
13 Priedītes 4
14 Līgotnes 4
15 Viļņi 4
16 Priedes 24
17 Tērces 24
18 Kalves 30 
19 Skalbes 24
20 Virši 18
21 Meldri 36
22 Bērzi 4
KOPĀ: 22 399
             
LAIDU PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Amantas 8
2 Baloži 8
3 Dālderi 24
4 Kamenes 18
5 Lāstekas 18
6 Mežmalas 4
7 Pakalniņi 8
8 Papardes 12
9 Sniedzes 8
10 Staburadzes 24
11 Vangas skola 3
12 Zītari 8
13 Virši 12
KOPĀ: 13 155
             
PADURES PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Akācijas 6
2 Ilgas 6
3 Atvari 16
4 Lieknes 18
5 Liepas 18
6 Liepziedi 27
7 Teikas 18
8 Ūšas 7
9 Zelmeņi 8
KOPĀ: 9 124
             
PELČU PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Birztalas 8
2 Pelči 4 8
3 Raidstacija 1 5
4 Rotas 18
5 Skolotāju māja 12
6 Tērces-Pārslas 27
7 Zaļumi 3
KOPĀ: 7 81
             
RENDAS PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Atvari 18
2 Jaunmeži 8
3 Lazdaines 12
4 Paipalas 4
5 Senlejas 8
6 Zelmeņi 18
7 Zītari 12
KOPĀ: 7 80
             
RUMBAS PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Abavas 2 8
2 Abavas 3 18
3 Abavas 5 12
4 Bauņu 1 8
5 Ciema 1 2
6 Ciema 2 11
7 Krāces 12
8 Lāstekas 6
9 Manģenes 1 24
10 Manģenes 4 12
11 Manģenes 6 24
12 Manģenes 10 32
13 Rudupes 2 12
14 Rudupes 6 2
16 Riežupes 19 3
KOPĀ: 17 200
             
SNĒPELES PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Ambulance 8
2 Arkādijas 8
3 Skolotāju māja 12
4 Sniedzes 18
5 Vālodzītes 18
6 Veldzes 18
KOPĀ: 6 82
             
TURLAVAS PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Burtnieki 12
2 Ezera 2 8
3 Ezera 8 18
4 Jaunā māja 4
5 Kalmes 12
6 Meldri 12
7 Niedres 27
8 Sarmas 8
9 Selgas 18
10 Smaļķi 5
KOPĀ: 10 124
             
VĀRMES PAGASTS
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Bangas 8
2 Dūru skola 8
3 Lāsītes 8
4 Liepziedi 18
5 Pūpoli 27
6 Lazdas 1
KOPĀ: 6 70
             
             
             
MĀJU SKAITS KOPĀ DZĪVOKĻU SKAITS KOPĀ
126 1611
Kuldīga
Nr. p. k. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 1905. gada 12 6
2 1905. gada 14 17
3 1905. gada 17 12
4 1905. gada 19 1
5 1905. gada 4 10
6 Alunāna 4 5
7 Alunāna 7 6
8 Annas 4 6
9 Annas 6 16
10 Annas 7 30
11 Baložu 3 5
12 Baznīcas 10 8
13 Baznīcas 12 6
14 Baznīcas 18 11
15 Baznīcas 19 6
16 Baznīcas 21 8
17 Baznīcas 22 13
19 Baznīcas 27 10
20 Baznīcas 28 6
21 Baznīcas 29 9
22 Baznīcas 3 7
23 Baznīcas 7 5
24 Dārza 10 7
25 Dārza 12 24
26 Dārzniecības 13 12
27 Dārzniecības 4 7
28 Dīķu 3 8
29 Dzintaru 10 42
30 Dzintaru 2 56
31 Dzintaru 6 42
32 Dzintaru 8 38
33 Dzintaru 9 55
34 Dzirnavu 14 6
35 Dzirnavu 4 10
36 Dzirnavu 7 6
37 Dzirnavu 8 7
38 Ēdoles 22 8
39 Ēdoles 24 4
40 Gaismas 11 56
41 Gaismas 3 34
42 Gaismas 4 42
43 Gaismas 5 56
44 Gaismas 7 42
45 Jelgavas 1 10
46 Jelgavas 2 16
47 Jelgavas 3 5
48 Jelgavas 4 3
49 Jelgavas 13 5
50 Jelgavas 14 3
51 Jelgavas 16 7
52 Jelgavas 18 13
53 Jelgavas 24 12
55 Jelgavas 27 4
56 Jelgavas 29 6
57 Jelgavas 32 6
58 Jelgavas 33 4
59 Jelgavas 35 8
60 Jelgavas 38 18
61 Jelgavas 38A 4
62 Jelgavas 42 4
63 Jelgavas 44 7
64 Jelgavas 46 3
65 Jelgavas 50 3
66 Jelgavas 54 7
67 Jelgavas 55 10
68 Jelgavas 64 3
69 Jelgavas 77 6
70 Kalna 1 7
71 Kalna 2 9
72 Kalna 5 6
73 Kalna 8 8
74 Kalna 9 4
75 Kalna 10 6
76 Kalna 11 4
77 Kalna 13 3
78 Kalna 15 4
80 Kalna 20 11
81 Kalna 23 9
82 Kaļķu 5 8
83 Kaļķu 7 4
84 Kaļķu 11 7
85 Kaļķu 13 8
86 Kaļķu 18A 2
87 Kaļķu 24 4
88 Ķelšu 13 6
89 Ķelšu 2 23
90 Ķelšu 2A 27
91 Lapegļu 6 28
92 Leona Paegles 5 5
93 Leona Paegles 7 5
94 Leona Paegles 9 5
95 Liepājas 1 8
96 Liepājas 8 12
97 Liepājas 11 7
98 Liepājas 12 9
99 Liepājas 17 6
100 Liepājas 18 8
101 Liepājas 24 7
102 Liepājas 25 13
103 Liepājas 25A 3
104 Liepājas 26A 6
105 Liepājas 29 6
106 Liepājas 32 7
107 Liepājas 43 5
108 Liepājas 49 12
109 Liepājas 53 6
110 Liepājas 54 26
111 Liepājas 58 8
112 Liepājas 58A 5
113 Liepājas 61 6
114 Liepājas 63 2
115 Mazā Annas 2 1
116 Mazā Annas 4 7
117 Mucenieku 1 5
118 Mucenieku 8 7
119 Mucenieku 13 5
120 Mucenieku 25 3
121 Mucenieku 31 5
122 Mucenieku 35 23
123 Mucenieku 35A 24
124 Mucenieku 35B 24
125 Mucenieku 39 2
126 Pasta 1 6
127 Pētera 2 16
128 Pētera 3 8
129 Pētera 3A 6
130 Pētera 8 7
131 Pils 6 5
132 Piltenes 11 12
133 Piltenes 14 44
134 Piltenes 23 24
135 Piltenes 26 45
136 Piltenes 28 56
137 Piltenes 3 6
138 Piltenes 6 12
139 Piltenes 8 12
140 Planīcas 10 27
141 Planīcas 12 18
142 Planīcas 14 18
143 Planīcas 2 23
144 Planīcas 54 8
145 Planīcas 6 24
146 Planīcas 8 27
147 Policijas 1 14
148 Policijas 10 10
149 Policijas 12 9
151 Policijas 4 11
152 Policijas 8 5
153 Pureņu 4A 56
154 Raiņa 23 7
155 Raiņa 8 7
156 Raiņa 9 4
157 Rātskunga 2 44
158 Robežu 11 5
159 Rumbas 13 7
160 Rumbas 3 3
161 Rumbas 6 16
162 Skolas 3 10
163 Skrundas 11 5
164 Skrundas 12 9
165 Skrundas 13 8
166 Skrundas 14 4
167 Skrundas 15 6
168 Skrundas 16 4
169 Skrundas 19 7
170 Skrundas 22 9
171 Skrundas 27 6
172 Skrundas 29 6
173 Skrundas 33 12
174 Skrundas 4 6
175 Skrundas 5 5
176 Skuju 1 6
177 Smilšu 1 11
178 Smilšu 11 5
179 Smilšu 17 4
180 Smilšu 25 5
181 Smilšu 8 13
182 Strautu 1 6
183 Strautu 3 4
184 Tirgus 1 6
185 Torņa 5 3
186 Vakara 1 45
187 Ventspils 4 4
188 Ventspils 5 10
189 Ventspils 7 8
190 Ventspils 8 5
191 Ventspils 9 12
192  Ventspils 10 6
193 Ventspils 13 6
194 Ventspils 14 15
195 Ventspils 21 4
196 Ventspils 27 8
197 Ventspils 28 6
198 Ventspils 31 12
199 Ventspils 33 9
200 Ventspils 35 6
201 Ventspils 37 6
202 Ventspils 39 6
203 Ventspils 45 3
204 Ventspils 51 4
205 Vienības 34 1
206 Virkas 6A 12
207 Virkas 18 4
208 Virkas 21 4
209 Virkas 22 22
210 Virkas 25 61
211 Vīgriežu 3 39
212 Zaļā 4 12
             
             
             
MĀJU SKAITS KOPĀ DZĪVOKĻU SKAITS KOPĀ
212 2529