Dzīvojamais fonds

                             

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" apsaimniekotās mājas  Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos

ĒDOLES PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Ābeles 8
2 Dārza 1 8
3 Dārza 2 8
4 Dārza 3 8
5 Dārza 4 8
6 Dārza 5 24
7 Gobas 13
8 Kļavas 7
9 Liepas 22
10 Pasts 6
11 Radio releja stacija 8
KOPĀ:   120
             
GUDENIEKU PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Druvas 4
2 Ludženieki 12
3 Miezīši 8
4 Pīlādži 24
5 Saulītes 8
6 Upītes 8
KOPĀ:   64
             
ĪVANDES PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Mazīvande 7
2 Kārkliņi 6
KOPĀ:   13
             
KABILES PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Atpūtas 7
2 Briljanti 12
3 Cerības 24
4 Dimanti 6
5 Jaunmeiri 4
6 Jaunsudrabiņi 8
7 Kristāli 8
8 Pamati 2
9 Pērles 24
10 Sakari 4
KOPĀ:   99
             
KURMĀLES PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Atmodas 27
2 Alejas 16
3 Atvari 24
4 Dālderi 24
5 Ezerkalni 24
6 Kaijas 6
7 Mežgaļi 1
8 Saldnieki 4 12
9 Saldnieki 5 18
10 Saldnieki 6 18
11 Upeskalni 24
12 Ziedlejas 33
13 Priedītes 4
14 Līgotnes 4
15 Viļņi 4
16 Priedes 24
17 Tērces 24
18 Kalves 30 
19 Skalbes 24
20 Virši 18
21 Meldri 36
22 Bērzi 4
KOPĀ:   399
             
LAIDU PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Amantas 8
2 Baloži 8
3 Dālderi 24
4 Kamenes 18
5 Lāstekas 18
6 Mežmalas 4
7 Pakalniņi 8
8 Papardes 12
9 Sniedzes 8
10 Staburadzes 24
11 Vangas skola 3
12 Zītari 8
13 Virši 12
KOPĀ:   155
             
PADURES PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Akācijas 6
2 Ilgas 6
3 Atvari 16
4 Lieknes 18
5 Liepas 18
6 Liepziedi 27
7 Teikas 18
8 Ūšas 7
9 Zelmeņi 8
KOPĀ:   124
             
PELČU PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Birztalas 8
2 Pelči 4 8
3 Raidstacija 1 5
4 Rotas 18
5 Skolotāju māja 12
6 Tērces-Pārslas 27
7 Zaļumi 3
KOPĀ:   81
             
RENDAS PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Atvari 18
2 Jaunmeži 8
3 Lazdaines 12
4 Paipalas 4
5 Senlejas 8
6 Zelmeņi 18
7 Zītari 12
KOPĀ:   80
             
RUMBAS PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Abavas 2 8
2 Abavas 3 18
3 Abavas 5 12
4 Bauņu 1 8
5 Ciema 1 2
6 Ciema 2 11
7 Krāces 12
8 Lāstekas 6
9 Manģenes 1 24
10 Manģenes 4 12
11 Manģenes 6 24
12 Manģenes 10 32
13 Rudupes 2 12
14 Rudupes 6 2
15 Riežupes 19 3
KOPĀ:   186
             
SNĒPELES PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Ambulance 8
2 Arkādijas 8
3 Skolotāju māja 12
4 Sniedzes 18
5 Vālodzītes 18
6 Veldzes 18
KOPĀ:   82
             
TURLAVAS PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Burtnieki 12
2 Ezera 2 8
3 Ezera 8 18
4 Jaunā māja 4
5 Kalmes 12
6 Meldri 12
7 Niedres 27
8 Sarmas 8
9 Selgas 18
10 Smaļķi 5
KOPĀ:   124
             
VĀRMES PAGASTS
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 Bangas 8
2 Dūru skola 8
3 Lāsītes 8
4 Liepziedi 18
5 Pūpoli 27
6 Lazdas 1
KOPĀ:   70
             
             
             
MĀJU SKAITS KOPĀ DZĪVOKĻU SKAITS KOPĀ
124 1586
Kuldīga
Nr. Māju nosaukums Dzīvokļu skaits
1 1905. gada 12 6
2 1905. gada 14 17
3 1905. gada 17 12
4 1905. gada 19 1
5 1905. gada 4 10
6 Alunāna 4 5
7 Alunāna 7 6
8 Annas 4 6
9 Annas 6 16
10 Annas 7 30
11 Baložu 3 5
12 Baznīcas 10 8
13 Baznīcas 12 6    
14 Baznīcas 18 11
15 Baznīcas 19 6
16 Baznīcas 21 8
17 Baznīcas 22 13
18 Baznīcas 27 10
19 Baznīcas 28 6
20 Baznīcas 29 9
21 Baznīcas 3 7
22 Baznīcas 7 5
23 Dārza 10 7
24 Dārza 12 24
25 Dārzniecības 13 12
26 Dārzniecības 4 7
27 Dīķu 3 8
28 Dzintaru 10 42
29 Dzintaru 2 56
30 Dzintaru 6 42
31 Dzintaru 8 38
32 Dzintaru 9 55
33 Dzirnavu 14 6
34 Dzirnavu 4 10
35 Dzirnavu 7 6
36 Dzirnavu 8 7
37 Ēdoles 22 8
38 Ēdoles 24 4
39 Gaismas 11 56
40 Gaismas 3 34
41 Gaismas 4 42
42 Gaismas 5 56
43 Gaismas 7 42
44 Jelgavas 1 10
45 Jelgavas 2 16
46 Jelgavas 3 5
47 Jelgavas 4 3
48 Jelgavas 13 5
49 Jelgavas 14 3
50 Jelgavas 16 7
51 Jelgavas 18 13
52 Jelgavas 24 12
53 Jelgavas 27 4
54 Jelgavas 29 6
55 Jelgavas 32 6
56 Jelgavas 33 4
57 Jelgavas 35 8
58 Jelgavas 38 18
59 Jelgavas 38A 4
60 Jelgavas 42 4
61 Jelgavas 44 7
62 Jelgavas 46 3
63 Jelgavas 50 3
64 Jelgavas 54 7
65 Jelgavas 55 10
66 Jelgavas 64 3
67 Jelgavas 77 6
68 Kalna 1 7
69 Kalna 2 9
70 Kalna 5 6
71 Kalna 8 8
72 Kalna 9 4
73 Kalna 10 6
74 Kalna 11 4
75 Kalna 13 3
76 Kalna 15 4
77 Kalna 20 11
78 Kalna 23 9
79 Kaļķu 5 8
80 Kaļķu 7 4
81 Kaļķu 11 7
82 Kaļķu 13 8
83 Kaļķu 18A 2
84 Kaļķu 24 4
85 Ķelšu 13 6
86 Ķelšu 2 23
87 Ķelšu 2A 27
88 Lapegļu 6 28
89 Leona Paegles 5 5
90 Leona Paegles 7 5
91 Leona Paegles 9 5
92 Liepājas 1 8
93 Liepājas 8 12
94 Liepājas 11 7
95 Liepājas 12 9
96 Liepājas 17 6
97 Liepājas 18 8
98 Liepājas 24 7
99 Liepājas 25 13
100 Liepājas 25A 3
101 Liepājas 26A 6
102 Liepājas 29 6
103 Liepājas 32 7
104 Liepājas 49 12
105 Liepājas 53 6
106 Liepājas 54 26
107 Liepājas 58 8
108 Liepājas 58A 5
109 Liepājas 61 6
110 Liepājas 63 2
111 Mazā Annas 2 1
112 Mazā Annas 4 7
113 Mucenieku 1 5
114 Mucenieku 8 7
115 Mucenieku 13 5
116 Mucenieku 25 3
117 Mucenieku 31 5
118 Mucenieku 35 23
119 Mucenieku 35A 24
120 Mucenieku 35B 24
121 Mucenieku 39 2
122 Pasta 1 6
123 Pētera 2 16
124 Pētera 3 8
125 Pētera 3A 6
126 Pētera 8 7
127 Pils 6 5
128 Piltenes 11 12
129 Piltenes 14 44
130 Piltenes 23 24
131 Piltenes 26 45
132 Piltenes 28 56
133 Piltenes 3 6
134 Piltenes 6 12
135 Piltenes 8 12
136 Planīcas 10 27
137 Planīcas 12 18
138 Planīcas 14 18
139 Planīcas 2 23
140 Planīcas 54 8
141 Planīcas 6 24
142 Planīcas 8 27
143 Policijas 1 14
144 Policijas 10 10
145 Policijas 12 9
146 Policijas 4 11
147 Policijas 8 5
148 Pureņu 4A 56
149 Raiņa 23 7
150 Raiņa 8 7
151 Raiņa 9 4
152 Rātskunga 2 44
153 Robežu 11 5
154 Rumbas 13 7
155 Rumbas 3 3
156 Rumbas 6 16
157 Skolas 3 10
158 Skrundas 11 5
159 Skrundas 12 9
160 Skrundas 13 8
161 Skrundas 14 4
162 Skrundas 15 6
163 Skrundas 16 4
164 Skrundas 19 7
165 Skrundas 22 9
166 Skrundas 27 6
167 Skrundas 29 6
168 Skrundas 33 12
169 Skrundas 4 6
170 Skrundas 5 5
171 Skuju 1 6
172 Smilšu 1 11
173 Smilšu 11 5
174 Smilšu 17 4
175 Smilšu 25 5
176 Smilšu 8 13
177 Strautu 3 4
178 Tirgus 1 6
179 Torņa 5 3
180 Ventspils 4 4
181 Ventspils 5 10
182 Ventspils 7 8
183 Ventspils 8 5
184 Ventspils 9 12
185 Ventspils 10 6
186 Ventspils 13 6
187 Ventspils 14 15
188 Ventspils 21 4
189 Ventspils 27 8
190 Ventspils 28 6
191 Ventspils 31 12
192 Ventspils 33 9
193 Ventspils 35 6
194 Ventspils 37 6
195 Ventspils 39 6
196 Ventspils 45 3
197 Ventspils 51 4
198 Vienības 34 1
199 Virkas 6A 12
200 Virkas 18 4
201 Virkas 21 4
202 Virkas 22 22
203 Virkas 25 61
204 Vīgriežu 3 39
205 Zaļā 4 12
             
             
             
MĀJU SKAITS KOPĀ DZĪVOKĻU SKAITS KOPĀ
205 2439
             
             
2439