Meklēšanas rezultāti
Maršruta nosaukums | Atiešanas un pienākšanas laiks | Izpildes dienas |
---|---|---|
Kuldīga – Lāčplēši – Kuldīga | 7.00 – 7.58 | 1 – 5* |
Kuldīga – Lāčplēši – Kuldīga | 15.00 – 15.55 | 1 – 5* |
Kuldīga – Pūces – Vilgāle – Kuldīga | 8.00 – 8.50 | 1 – 5* |
Kuldīga – Vilgāle | 15.00 – 15.35 | 1 – 5* |
Vilgāle – Kuldīga | 15.40 – 16.15 | 1 – 5* |
Kuldīga – Pūces – Vilgāle – Kuldīga | 8.00 – 9.00 | 1 – 6** |
Kuldīga – Pūces – Vilgāle – Kuldīga | 13.00 – 14.00 | 1 – 6** |
Virka – Pelči | 6.15 – 6.44 | 1 – 5 |
Pelči – Virka | 6.45 – 7.14 | 1 – 5 |
Virka – Pelči | 7.15 – 7.44 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 7.45 – 8.19 | 1 – 6 |
Virka – Pelči | 9.15 – 9.49 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 9.45 – 10.19 | 1 – 6 |
Virka – Pelči | 13.40 – 13.59 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 14.25 – 14.49 | 1 – 6 |
Virka – Komunārs – Pelči | 15.00 – 15.34 | 1 – 5* |
Virka – Pelči | 15.00 – 15.34 | 1 – 5*** |
Pelči – Virka | 15.35 – 16.04 | 1 – 5 |
Virka – Pelči | 16.15 – 16.34 | 1 – 5 |
Pelči – Virka | 17.00 – 17.19 | 1 – 5 |
Virka – Komunārs – Pelči | 17.20 – 17.54 | 1 – 6 |
Pelči – Virka | 18.00 – 18.24 | 1 – 6 |
Virka - Pelči | 18.50 – 19.20 | 1 - 6 |
Pelči - Virka | 19.20 – 19.50 | 1 - 6 |
Snēpeles skola – Kuldīga | 7.35 – 7.55 | 1 – 5 |
Kuldīga – Skrunda | 13.30 – 14.10 | 1 – 6 |
Kuldīga – Alsunga | 14.00 – 14.40 | 6 |
Alsunga – Brīdaga – Kuldīga | 14.50 – 15.50 | 6 |
Skrunda - Kuldīga | 8.40 – 9.20 | 1 – 6 |
Kuldīga - Skrunda | 7.35 – 8.15 | 1 - 5 |
Skrunda - Kuldīga | 11.30 – 12.10 | 1 -5 |
Kuldīga – Snēpele – Ieras – Skrunda | 17.15 – 18.05 | 1 – 6 |
Skrunda – Ieras – Snēpele – Kuldīga | 18.10 – 19.00 | 1 – 6 |
Kuldīga – Laidi – Skrunda | 13.30 – 14.50 | 1 – 6 |
Skrunda – Laidi – Kuldīga | 8.20 – 9.40 | 1 – 6 |
Kuldīga – Laidi – Skrunda | 17.15 – 18.35 | 7 |
Skrunda – Laidi – Kuldīga | 14.50 – 16.10 | 7 |
Kabile – Kuldīga | 7.20 – 7.50 | 1 – 5 |
Kuldīga – Kabile | 15.15 – 15.45 | 1 – 6 |
Kabile - Kuldīga | 15:55 – 16:25 | 1 - 6 |
Kuldīga - Kabile | 17.30 – 18.00 | 1 – 5 |
Alsunga – Kuldīga | 6.35 – 7.15 | 1 – 5 |
Kuldīga – Brīdaga – Alsunga | 7.50 – 8.40 | 1 – 6 |
Alsunga – Kuldīga | 8.45 – 9.25 | 1 – 6 |
Kuldīga – Alsunga | 15.00 – 15.40 | 1 – 5 |
Alsunga – Brīdaga – Kuldīga | 15.50 – 16.40 | 1 – 5 |
Kuldīga – Alsunga | 5.45 – 6.22 | 1 – 5 |
Kuldīga – Padure – Kuldīga | 7.10 – 7.50 | 1 – 5* |
Kuldīga – Padure – Kuldīga | 16.15 – 17.00 | 1 - 5* |
Kuldīga – Priedaine – 2.vsk. – Kuldīga | 7.50 – 8.17 | 1 – 5* |
Kuldīga – Mežvalde – Virka – Kuldīga | 7.20 – 8.00 | 1 – 5* |
Vārpa – Basi – Kuldīga | 7.15 – 8.25 | 1 – 5 * |
Kuldīga – Basi – Vārpa | 15.10 – 16.10 | 1 – 5 * |
Vārpa - Basi - Kuldīga | 14.10 – 14.55 | 2, 4 |
Kuldīga - Basi - Vārpa | 8.20 – 9.00 | 6 |
Vārpa - Basi - Kuldīga | 9.10 – 10.05 | 6 |
Kuldīga - Basi - Vārpa | 14.10 – 15.00 | 6 |
Vārpa - Basi - Kuldīga | 15.10 – 15.55 | 6 |
Vilgāle – Kuldīga | 6.45 – 7.20 | 1 – 5* |
Kuldīga – Vārdupe – Vilgāle | 8.10 – 8.29 | 1 – 5* |
Vilgāle – Vārdupe – Kuldīga | 15.30 – 15.55 | 1 – 5* |
Kuldīga – Vilgāle | 16.30 – 17.05 | 1 – 5* |
Mežvalde – Priedaine | 6.30 – 7.06 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 7.20 – 7.46 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 7.50 – 8.25 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 8.30 – 8.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 9.00 – 9.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 9.30 – 9.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 10.00 – 10.30 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 10.30 – 10.58 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 12.00 – 12.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 12.30 – 12.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 13.00 – 13.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 13.30 – 13.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 14.00 – 14.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 14.30 – 14.47 | 1 – 6 |
Mežvalde – Priedaine | 15.00 – 15.17 | 1 – 6 |
Priedaine – Mežvalde | 15.30 – 15.58 | 1 – 5 |
Mežvalde – Priedaine | 16.00 – 16.17 | 1 – 5 |
Priedaine – Mežvalde | 16.30 – 16.47 | 1 – 5 |
Mežvalde – Priedaine | 17.00 – 17.17 | 1 – 5 |
Priedaine – Mežvalde | 17.30 – 17.58 | 1 – 5 |
Mežvalde – Priedaine | 18.00 – 18.17 | 1 – 5 |
Priedaine – Mežvalde | 18.30 – 18.47 | 1 – 5 |
Kuldīga – Basi – Vārpa | 8.20 – 9.00 | 2, 4** |
Kuldīga – Basi – Vārpa | 13.10 – 14.00 | 2, 4** |
*Skolas mācību laikā
**No 1.06. – 31.08. un brīvlaikos
***No 20.06. – 31.08. un brīvlaikos
-
Jāņu tirgus Kuldīgā - 22. jūnijā
Tirdziņā aicināti piedalīties amatnieki un amatu pratēji, tautas lietišķās mākslas studijas, mākslinieki un individuālie meistari, ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu pārtikas produktu ražotāji, kā arī našķu...
Lasīt tālāk >> "Jāņu tirgus Kuldīgā - 22. jūnijā"...
-
Kuldīgas Pārtikas tirgū, Aizputes ielā 2A, bagātīgs piedāvājums
Lasīt tālāk >> "Kuldīgas Pārtikas tirgū, Aizputes ielā 2A, bagātīgs piedāvājums"...
-
Peldvieta tiek gatavota vasaras sezonai
Lasīt tālāk >> "Peldvieta tiek gatavota vasaras sezonai"...
-
Uzdāvina 10000 gladiolu sīpolu
Lasīt tālāk >> "Uzdāvina 10000 gladiolu sīpolu"...
-
Ēkai Baznīcas ielā 9 atjauno fasādi
Lasīt tālāk >> "Ēkai Baznīcas ielā 9 atjauno fasādi"...
-
Cenu aptauja jumta remontam Planīcas ielā 10, Kuldīgā
*Apjoma tāme* *Prasības pretendentiem:* 1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā. 2) Ir iepriekšēja pieredze, šādu darbu veikšanā. 3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un...
Lasīt tālāk >> "Cenu aptauja jumta remontam Planīcas ielā 10, Kuldīgā"...
-
May
Lasīt tālāk >> "May"...
-
Skursteņu tīrīšanas grafiks Kuldīgā
Tāpat iedzīvotājiem jāpārliecinās, vai apkures ierīču pievienojumu vietas pie dūmeņiem nav bojātas, un jānodrošina piekļuve bēniņiem un dūmvadu pakājēm! *Skursteņu tīrīšanas grafiks Kuldīgā:* Adrese ...
Lasīt tālāk >> "Skursteņu tīrīšanas grafiks Kuldīgā"...
-
Tīra apķēpātos sporta atribūtus
Lasīt tālāk >> "Tīra apķēpātos sporta atribūtus"...
-
Par izmestiem lielgabarīta atkritumiem pie daudzdzīvokļu māju konteineriem maksā visi iedzīvotāji
Lielgabarīta atkritumus par maksu var nodot SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, darba laikā: P. 8.00–18.00, O., T., C. 8.00–17.00, Piektd. 8.00–16.00. Savukārt, ja...
Lasīt tālāk >> "Par izmestiem lielgabarīta atkritumiem pie daudzdzīvokļu māju konteineriem maksā visi iedzīvotāji"...